服務熱線
021-56374192
上泰SC-210電導率儀
特點:
圖像化選單
舒適
流線的外型設計,不僅好看,也好握°
聰明&簡單
直式螢幕及圖像式及完整文字資訊選單,提供直覺化的操作。
&可靠
以測量技術為本,在應用環節上仔細精進、面面俱到,提供您完善的測量方案
快速且穩定
一鍵快速啟閉AutoRead功能
對于各式用途有靈活且多樣的穩定標準
各機型共享的特點
人體工學設計與AutoRead功能 內外兼具—新穎流線的外型,重量適宜 兼顧質感,加上美型簡約鍵盤設計, 易于單 手握持及操控,并且具備足以 應付各種專 業測量應用的能力。 | 直觀的互動式螢幕 易于操作—豐富的功能在簡單易懂的圖 像式選單下,不使用雙重鍵即可進入設 定,提供直覺式的操作。 |
防水設計&背光螢幕 防水防塵設計---可防潑水,在雨天等潮 濕天候下仍能安全使用。 清晰的螢幕---具背光功能可在昏暗環境 下閱讀,螢幕具有足夠的對比度,即 使在陽光下或者背光關閉時也能清楚 閱讀。 | 快速電池更換 獨立密封電池艙電池拆裝一僅需松開兩 顆螺絲取下電池蓋即可更換電池,提升 方便性并且大幅降低主機板受電池漏液 影響所產生的風險性。 |
更大的存儲空間 強記憶力一高達50,000組測值記憶, 可記錄測值、溫度、時間/日期、使用 者組別ID、樣品編號,紀錄符合GLP標 準,宛如一臺行動記錄器。 | 方便的傳輸方式 具有通用的Micro-USB連接埠,提供方 便的資料傳輸,甚至可連接電腦直接擷 取.txt檔案。 |
機型 | SC-210 |
測試項目 | 電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度 |
顯示器 | 圖像化背光顯示器 |
圖像化選單 | 圖像化選單及設定總覽功能,具有中文及英文語言 |
測試范圍 | 0μS/cm~200mS/cm 0~20MΩ/cm 0~2000 ppm 0~200 ppt 0 ?70ppt
|
解析度 | μS/cm∶0.001 mS/cm:0.01 0.01MΩ.cm 1ppm/0.1ppt 0.01ppt |
度 | ±0.5% ±1% ±0.5% ±0.5% |
溫度補償 | 線性(0?40%) ,非線性,關閉溫 度補償 參考溫度:0?40°C |
AutoRead | 有 |
資料儲存 | 100筆 |
資料傳輸 | ― |
校準 | 1?5點 |
校準紀錄 | 1筆 |
pH電極狀態 | — |
電池狀態 | 有 |
電源供應 | 4 x 1.5V AAorl.2V NiMH |
電極接頭 | Suntex 7-pin |
電池工作時間 | 260小時或150小時(背光模式) |
尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護等級 | IP65 規格如有變更,恕不另行通知 |
配置
SC-210手提式電導率/比電阻/總溶解固體量/鹽度/溫度計,含手提箱。
選購配件
8-243 | 電導度電極(K=0.475) |
8-221-01 | 超純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.01) |
8-222-01 | 純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電導度訊號線,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電導度訊號線,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比電阻電極流通槽 |
8-EC1413-2 | 電導度標準溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 電導度標準溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 電導度標準溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 電導度標準溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 電導度標準溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 電導度標準溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 電導度標準溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 適用于具Micro-USB端子的手提式儀器的數據記錄軟件 |
8-08-2 | 溫度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |