服務熱線
021-56374192
CGP-31水中二氧化碳測量儀
產品說明:
*可以測氣體及液體二用型,并使用隔膜式玻璃電極法
*可使用在栽培、養殖、光合成、發酵、工業計測、環境等各種應用上
*可測水中的二氧化碳、溶解在海水中的二氧化碳亦可測
產品規格:
測定方法: | 隔膜式玻璃電極法 |
二氧化碳測定範圍: | 液相:1.49 mg/L ~ 1490 mg/L 氣相:0.1 % ~ 100 % |
溫度測定範圍: | 5.0 ~ 50℃ (顯示範圍:-5~110℃) |
重複性(二氧化碳): | F.S. 的 ±5 % |
重複性(溫度): | ±0.5 ℃ |
應答時間 : | 90% 時應答時間約為2分鐘 |
校正: | 使用碳酸濃度標準液,可作2點校正 |
防水構造: | JIS C 0920 保護等級7 (防浸型, IP67 : 1m,30分浸漬可) |
本體尺寸: | 約 W68×H35×D173 mm |
重量: | 約 280g (本體) |
注1)標準液校正時另需本公司制造或市售的攪拌器。
注2)電極不防水(不可淹水)。
可浸水的范圍是距離電極前端50mm以內。
■標準附件
二氧化碳電極(導線長度1m)ELX-008 | 電極架 (帶支柱、限位裝置) | 6948810K | |
二氧化碳電極校正用粉末143D044 | |||
離子強度調節劑 | 143D045 | ELX-008用電極支架 | 7262340K |
溶液用測定池(3個) | CGC-202L | O形圈 | XC339031 |
保護罩(帶肩帶) 7258070K
■耗材
二氧化碳電極 | ELX-008 |
二氧化碳電極校正用粉末 CGS-111 1L用(10袋) | 143D044 |
離子強度調節劑 ISA-CO | 143D045 |
二氧化碳電極內部液 RE-11 | 143D042 |
二氧化碳電極用隔膜盒(4個) | CTC-211 |
■選件
攪拌器 | ST-7 |
外部打印機(帶連接線) | EPS-P30 |
模擬輸出線(1.5m) | 118N063 |
數據采集軟件 | GP-LOG |
RS-232C連接線(2m) | 118N062 |
AC適配器(AC100V) | 7269270K |
氣體用校正電導池 (氣體校正時另需標準氣體。) | CGC-204G |