服務熱線
021-56374192
MM-42DP便攜式PH/電導率/溶氧測試儀
采用數字探頭的多功能類型
●可連接pH/ORP/電導率/光學式溶氧探頭 。自動識別探
頭信息。
●pH探頭、ORP探頭可單獨更換電極部。
可降低環境負荷和運行成本。
●標配USB(可連接PC)、也可USB供電(選件)。
●可連接外部打印機。
※購買溶氧探頭組件時,請分別購置主機和探頭
規格
型號 | MM-42DP(2ch)/ MM-41DP(1ch) | |||
顯示器 | 自定義LCD(帶背光燈) | |||
測定 范圍 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | ||
ORP | -2000 ~2000mV | |||
溶氧/ 飽和率 | 0.00 ~20.00mg/L 或 0.0 ~200.0% | |||
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ 使用光學式溶氧探頭時 :0.0 ~50.0℃ | |||
顯示 范圍 | 電導率 (S/m) (自動/手動 量程切換) | 0 ~2.000m / 20.00m / 200.0m / 0.000 ~2.000 / 20.00 (可切換SI單位(S/m)和舊單位(S/cm)) | ||
電阻率 (Ω?m) (自動/手動 量程切換) | 0.005 ~2.000 / 0~20.00 / 200.0 / 2.000k / 0 ~20.00k / 200.0k / 2.000M (可切換SI單位(Ω?m)和舊單位(Ω?cm)) | |||
鹽分 | 0.00 ~4.04%(NaCl) 0.00 ~42.40psu(PSS :實用鹽標) | |||
TDS (溶解性總固體) (自動/手動量程 切換) | 0 ~99.99 / 999.9 mg/L 0 ~9.999 / 99.99 / 999.9g/L | |||
pH校正 | JIS pH標準液、US標準液 多5點校正 或 自定義標準液 多2點校正 | |||
打印功能 | 可連接選配的外部打印機 EPS-P30(普通紙打?。?/span> | |||
USB (外設/Micro) | 內置(絕緣) | |||
模擬 輸出 (絕緣)? | pH | pH0 ~ pH14 → 500 ~ 1900mV | ||
ORP | -2000 ~2000mV → 200 ~2200mV | |||
電導率/ 電阻率 | 各量程0 ~ FS(2000digit) → 200 ~2200mV | |||
鹽分 (換算為NaCl) | 0.00 ~4.00% → 200 ~2200mV | |||
鹽分 (換算為PSS-78) | 0.00 ~40.00psu → 200 ~2200mV | |||
TDS | 各量程0 ~ FS(9999digit)→ 200 ~2200mV | |||
溶氧/ 飽和率 | 0.00 ~20.00mg/L → 200 ~2200mV 0 ~200% → 200 ~2200mV | |||
溫度 | 0 ~ 100℃ → 200 ~2200mV | |||
電源 | 5號堿性干電池/充電式鎳氫電池 2節 或USB供電(無充電功能) | |||
功耗 | 0.2VA(使用3V電池時)、0.9VA(USB供電時) | |||
外形尺寸 | 約70(寬)×35(高)×185(深)mm | |||
主機質量(含電池) | MM-42DP :約300g MM-41DP :約290g |
※ 連接選配的模擬輸出時,或使用溶氧探頭進行連續測定時, 電池壽命會縮短, 因此推薦使用AC-USB適配器ASSY(USB供電)。
標準附件
MM-42DP | MM-41DP | |
pH/電導率探頭組件 | pH探頭組件 | ORP探頭組件 |
pH探頭 MM4-PH 電導率探頭 MM4-EC pH6.86標準液 100mL pH4.01標準液 100mL 參比電極內部液 50mL 塑料燒杯 50mL(3個) 連接器保護蓋 5號堿性干電池(2節) 使用說明書 | pH探頭 MM4-PH pH6.86標準液 100mL pH4.01標準液 100mL 參比電極內部液 50mL 塑料燒杯 50mL(3個) 5號堿性干電池(2節) 使用說明書 | ORP探頭 MM4-ORP 參比電極內部液 50mL 塑料燒杯 50mL(1個) 5號堿性干電池(2節) 使用說明書 |
標準附帶的5號堿性干電池為試用樣品。
*購買溶氧探頭組件時,請分別購買主機和探頭。