服務熱線
021-56374192
MBM-160電磁濃度計
技術特點
堅固的鋁合金外殼,可現場安裝。
可測量高電導率溶液,測量范圍從 0~500μ
S/cm 至 0~2000ms/cm。
采用電磁感應原理,避免了金屬電極的缺點,不受電極結垢和電容極化影響。能準確測量高電導率溶
液以及強腐蝕性溶液,如硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等。
檢測器液接部分采用 C-PVC 材質或 PFA (Teflon)材質,保證了良好的化學耐腐蝕性和溫度耐受性。
通過微電腦處理器進行溫度補償(演算)。
能同時輸出測量值和溶液溫度值。
可對測量值進行補償修正。
產品名稱 | 電磁電導率計變送器 | 電磁濃度計變送器 | |
型號 | MBM-160(4 線式) | MBM-162(4 線式) | |
測量對象 | 一般水以及強酸、堿、鹽溶液等 | ||
測量方式 | 電磁感應原理測量電導率 | ||
測量范圍 | 以下 7 個量程任選(ms/cm) (在各量程的 1/4 以上可任意設定) 0.000~2.100, 0.00~7.00 0.00~21.00, 0.0~70.0 0.0~210.0, 0~700 0~2100 | 無機鹽濃度計請參照產品編號表 <測定對象> (*號后項目需提供濃度數據) 氯化鈉(NaCl),氫氧化鈉(NaOH),鹽酸(HCl),硫酸(H2SO4),硝酸(HNO3), *氫氟酸(HF),氫氧化鉀(KOH),磷酸 (H3PO4),氯化鈣(CaCl2),發煙硫酸(SO3) | |
模擬輸出范圍 | 測定范圍的 23.8%以上(任意設定) | 溶液濃度對應的線性輸出(任意設定) | |
溫度顯示范圍 | 溫度:-5~120℃(分辨率:0.1℃) | ||
溫度補償范圍 | -5~105℃(依探頭材質而定) | 標準補償范圍為 20℃ (參考產品編號表) | |
顯示方式 | 數字液晶顯示 | ||
直線性 | ±0.5%, ±0.8%FS(0~2.1ms/cm) | — | |
重復性 | ±0.2%FS | — | |
溫度補償 | ±1.5%FS | — | |
輸出信號 | 4~20mA, 絕緣型, 負荷阻抗 650Ω 以下, RS232(選配) 2 路輸出:電導率(濃度)和溫度 | ||
電源 | AC 90~264V 50/60Hz | ||
消耗電力 | 約 10VA | ||
環境溫濕度 | -20~55℃, 95%RH 以下 | ||
報警點數 | 2 點 c 觸點 | ||
觸點容量 | AC 250V 3A 以下, DC30V 3A 以下 | ||
防護等級 | 室外安裝,IP65 | ||
外形尺寸 | 181(W)×180(H)×95(D)mm | ||
安裝方法 | 50A 管道安裝 (或選配壁掛安裝) | ||
材質 | 本體 | 鋁合金 | |
觀察窗 | 樹脂 | ||
質量 | 約 2kg |
MBM160A-1- (單位:mS/cm) | MBM160A-1- (單位:S/m) | 范圍 | |
A | 0.000~0.500 | 0.0000~0.0500 |
1 |
B | 0.000~1.000 | 0.0000~0.1000 | |
C | 0.000~2.000 | 0.0000~0.2000 | |
D | 0.00~3.00 | 0.000~0.300 |
2 |
E | 0.00~4.00 | 0.000~0.400 | |
F | 0.00~5.00 | 0.000~0.500 | |
G | 0.00~10.00 | 0.000~1.000 |
3 |
H | 0.00~20.00 | 0.000~2.000 | |
J | 0.0~30.0 | 0.00~3.00 |
4 |
K | 0.0~40.0 | 0.00~4.00 | |
L | 0.0~50.0 | 0.00~5.00 | |
M | 0.0~100.0 | 0.00~10.00 |
5 |
N | 0.0~200.0 | 0.00~20.00 | |
P | 0~300 | 0.0~30.0 |
6 |
Q | 0~400 | 0.0~40.0 | |
R | 0~500 | 0.0~50.0 | |
S | 0~1000 | 0.0~100.0 |
7 |
T | 0~2000 | 0.0~200.0 |
范圍 | 單位:mS/cm 在 25℃ | 單位:S/m 在 25℃ |
1 | 0.000~2.100 | 0.0000~0.2100 |
2 | 0.00~7.00 | 0.000~0.700 |
3 | 0.00~21.00 | 0.000~2.100 |
4 | 0.0~70.0 | 0.00~7.00 |
5 | 0.0~210.0 | 0.00~21.00 |
6 | 0~700 | 0.0~70.0 |
7 | 0~2100 | 0.0~210.0 |