服務熱線
021-56374192
碳纖維卡規
工程標準
可互換測量測量頭
碳纖維框架
重量極低,外形強度高
中心支撐和提升裝置
自由提升5mm
恒定測量力
球形測頭的重復性±0.001mm
表盤安裝孔?8mm
箱子包裝(不帶表)
帶球形測頭的量規?3mm
應用:
外徑測量, 槽和凹處用特殊測頭
螺紋測量頭
軸 ? 3.5mm No. 2048 5..
輪齒測量用測量頭
No. 2050 3.. and adaptor bolts No. 1390 311
測量范圍 | 長度 | 高度 | D | E | 重量 | 貨號 | 訂貨號 |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | DEMM | |
0 – 50 | 247 | 95 | 66 | 97 | 0,42 | 800 | 1159 501 |
50 – 100 | 297 | 124 | 66 | 97 | 0,5 | 801 | 1159 502 |
100 – 150 | 347 | 150 | 66 | 97 | 0,62 | 802 | 1159 503 |
150 – 200 | 397 | 174 | 66 | 97 | 0,72 | 803 | 1159 504 |
200 – 250 | 447 | 210 | 66 | 97 | 0,92 | 804 | 1159 505 |
250 – 300 | 497 | 234 | 66 | 97 | 1,02 | 805 | 1159 506 |
300 – 350 | 547 | 260 | 66 | 97 | 1,12 | 806 | 1159 507 |
350 – 400 | 597 | 284 | 66 | 97 | 1,22 | 807 | 1159 508 |
400 – 450 | 647 | 310 | 66 | 97 | 1,32 | 812 | 1159 509 |
450 – 500 | 707 | 374 | 95 | 230 | 1,42 | 808 | 1159 509x |
500 – 600 | 960 | 437 | 95 | 230 | 2,1 | 809 | 1159 510 |
600 – 700 | 1010 | 487 | 95 | 230 | 2,4 | 810 | 1159 511 |
700 – 800 | 1060 | 537 | 95 | 230 | 2,7 | 811 | 1159 512 |
Adapterbolzen (Paar) / Adaptor bolts (pair) | 1390 311 |
配套測量頭