服務熱線
021-56374192
Elcometer2310 Shell 粘度浸杯
Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯由不銹鋼制成,用于現場或生產過程中的快 速測量。此類粘度杯經常用于印刷或油墨行業。
僅需將粘度杯浸入待測產品中,再拎出來,測定產品從孔口排空所需的時間。
測出的動粘度通常用流出所需的時間秒數來表示,可轉換為厘沲(cSt)。
有2至1300cSt六種尺寸的孔口直徑備選。
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt) 1 | 證書 |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 | ? |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 | ? |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 | ? |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 | ? |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 | ? |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 | ? |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書付き | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 | ?(e) |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書付き | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 | ?(e) |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書付き | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 | ?(e) |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書付き | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 | ?(e) |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書付き | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 | ?(e) |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書付き | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 | ?(e) |
標準:
ASTM D 4212
1 僅供參考
(e) 排出時間證書
? 作為標準提供證書 ?
? 標配中含有批次校準證書