服務熱線
021-56374192
易高Elcometer6075/2 SP62便攜式分光光度儀
易高Elcometer6075/2 SP62便攜式分光光度儀部件編號 | 產品描述 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | |
K0UK6075M002 | K0006075M002 | K0US6075M002 | SP62 便攜式分光光度儀- 4mm 固定孔徑 |
K0UK6075M202 | K0006075M202 | K0US6075M202 | SP62 便攜式分光光度儀- 8mm 固定孔徑 |
K0UK6075M302 | K0006075M302 | K0US6075M302 | SP62 便攜式分光光度儀- 14mm 固定孔徑 |
測量光學系統 | 4mm 孔徑 d/8°, DRS 光譜感應器,4mm 測量區域/6.5mm 目標窗 | ||
8mm 孔徑 d/8°, DRS 光譜感應器, 8mm 測量區域/13mm 目標窗 | |||
14mm 孔徑 d/8°, DRS 光譜感應器,14mm 測量區域/20mm 目標窗 | |||
光源 | 充氣鎢絲燈 | ||
照明類型 | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 | ||
標準觀察角度 | 2° 和 10° | ||
光譜范圍 | 400-700nm | ||
內存 | 1,024 個帶公差標準值, 2,000 個樣本值 | ||
測量范圍 | 0 至 200% 反射率 | ||
測量時間 | 約2秒 | ||
儀器臺間差 |
CIE L*a*b*: 平均 0.20 ΔE*ab 測量 12塊 BCRA II 系列色板平均值 (包含鏡面反射) 0.40 ΔE*ab 測量任何色板(包含鏡面反射) CMC 相等值: 平均 0.15 ΔEcmc 測量 12塊 BCRA II 系列色板平均值 (包含鏡面反射) 0.30 ΔEcmc 測量任何色板(包含鏡面反射 |
||
短期重復性* | 0.05 ΔE*ab 白色標準陶瓷板(標準偏差) | ||
燈泡壽命 | 約 500,000 次測量 | ||
電源 | 可拆卸的電池包(鎳氫); 7.2 DC 額定 @1450mAh | ||
每次充電測量次數 | 8小時內測量1,000次 | ||
溫度范圍 | 10°- 40°C (50°- 104°F) 85% 相對濕度值(非冷凝) | ||
數據接口 | 雙向 RS232接口, 300-57, 600 波特 | ||
重量 | 1.1kg (2.4lb) | ||
尺寸 | 109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) | ||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 6075/2, 校準標準, 變壓器, 手提箱和操作手冊 |
UK 240V | EUR 220V | US 110V | 產品描述 |
KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 | 電池充電器套件 |
KT006075P002 | KT006075P002 | KT006075P002 | 鎳氫電池包 |
Elcometer SP62是經濟型的球形分光光度儀,可快速、測量多種材料的顏色數據,從紙張、涂料到塑料和紡織品等。
主要特性